<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMA Risk Management Solutions &#187; Dernières actualités</title>
	<atom:link href="http://www.bmarisk.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmarisk.com/fr</link>
	<description>Risk Management Solutions</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 22:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Compte-à-rebours PRIIPS</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/countdown-to-priips-rts/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/countdown-to-priips-rts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 15:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[<p>Plus que quelques jours et la réglementation PRIIPS entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Les services de BMA ont permis à plus d&#8217;une dizaine de producteurs de PRIIPS (sociétés de gestion d&#8217;actifs et banques dépositaires) de se mettre en &#8230; <a href="http://www.bmarisk.com/fr/countdown-to-priips-rts/"><span class="meta-nav">+</span> Lire la suite</a></p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/countdown-to-priips-rts/">Compte-à-rebours PRIIPS</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus que quelques jours et la réglementation PRIIPS entrera en vigueur le 1er janvier 2018. </p>
<p>Les services de BMA ont permis à plus d&rsquo;une dizaine de producteurs de PRIIPS (sociétés de gestion d&rsquo;actifs et banques dépositaires) de se mettre en conformité pour des véhicules d&rsquo;investissement très divers (UCITS, fonds immobiliers, produits structurés). Nos solutions permettent à nos clients d&rsquo;aborder concrètement les différentes difficultés de leur projet PRIIPS, tant sur les méthodologies de calcul (SRI, scénarios de performance) que sur la production du fichier EPT, en s&rsquo;appuyant sur notre librairie propriétaire BMAnalytics. </p>
<p>Contactez nous pour une description de nos services de conseil et de développement de solutions dédiées (contact@bmarisk.com).</p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/countdown-to-priips-rts/">Compte-à-rebours PRIIPS</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/countdown-to-priips-rts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version de BMA Portfolio Analytics 2.0 !</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/new-version-of-bma-portfolio-analytics-2-0/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/new-version-of-bma-portfolio-analytics-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 15:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[<p>Découvrez la nouvelle version de BMA Portfolio Analytics 2.0, notre plateforme d&#8217;analyse de performance et de risque dédiée aux stratégies illiquides : immobilier, Private Equity et infrastructure. Cette nouvelle version étend les fonctionnalités de la plateforme, avec un accent particulier &#8230; <a href="http://www.bmarisk.com/fr/new-version-of-bma-portfolio-analytics-2-0/"><span class="meta-nav">+</span> Lire la suite</a></p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/new-version-of-bma-portfolio-analytics-2-0/">Nouvelle version de BMA Portfolio Analytics 2.0 !</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez la nouvelle version de BMA Portfolio Analytics 2.0, notre plateforme d&rsquo;analyse de performance et de risque dédiée aux stratégies illiquides : immobilier, Private Equity et infrastructure. Cette nouvelle version étend les fonctionnalités de la plateforme, avec un accent particulier sur l&rsquo;analyse de scénarios.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/new-version-of-bma-portfolio-analytics-2-0/">Nouvelle version de BMA Portfolio Analytics 2.0 !</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/new-version-of-bma-portfolio-analytics-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxford Saïd Business School &#8211; Private Equity Risk Management Symposium</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/oxford-said-business-school-private-equity-risk-management-symposium/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/oxford-said-business-school-private-equity-risk-management-symposium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 11:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dominique Marchal, Managing Director chez BMA, interviendra dans le panel &#171;&#160;Academic research versus or aligned with industry practice?&#160;&#187; de la conférence Risk Management des fonds de Private Equity organisé à la Saïd Business School, le 10 décembre 2015.</p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/oxford-said-business-school-private-equity-risk-management-symposium/">Oxford Saïd Business School &#8211; Private Equity Risk Management Symposium</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominique Marchal, Managing Director chez BMA, interviendra dans le panel &laquo;&nbsp;Academic research versus or aligned with industry practice?&nbsp;&raquo; de la conférence <a href="http://www.sbs.ox.ac.uk/faculty-research/privateequity/events/risk-management-symposium-2015" target="_blank">Risk Management des fonds de Private Equity</a> organisé à la Saïd Business School, le 10 décembre 2015.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/oxford-said-business-school-private-equity-risk-management-symposium/">Oxford Saïd Business School &#8211; Private Equity Risk Management Symposium</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/oxford-said-business-school-private-equity-risk-management-symposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMA à l&#8217;International Risk Management Conference le 16 juin 2015</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-international-risk-management-conference-on-16-june-2015/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-international-risk-management-conference-on-16-june-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 20:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dominique Marchal participera à la table ronde de l&#8217;International Risk Management Conference (IRMC) sur &#171;&#160;The new risk management paradigm: How investments, financial stability and regulation will shape the European and Global financial markets”, avec des panelistes de la BEI, du &#8230; <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-international-risk-management-conference-on-16-june-2015/"><span class="meta-nav">+</span> Lire la suite</a></p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-international-risk-management-conference-on-16-june-2015/">BMA à l&rsquo;International Risk Management Conference le 16 juin 2015</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominique Marchal participera à la table ronde de l&rsquo;International Risk Management Conference (<a href="http://www.irmc.eu" title="IRMC" target="_blank">IRMC</a>) sur &laquo;&nbsp;The new risk management paradigm: How investments, financial stability and regulation will shape the European and Global financial markets”, avec des panelistes de la BEI, du FEI, du MES, de la Commission européenne et de l&rsquo;Université de Florence.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-international-risk-management-conference-on-16-june-2015/">BMA à l&rsquo;International Risk Management Conference le 16 juin 2015</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-international-risk-management-conference-on-16-june-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMA à la conférence ESAFON: Repenser l&#8217;accès aux actifs immobiliers</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-4th-march-2015-rethinking-access-to-real-estate-assets/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-4th-march-2015-rethinking-access-to-real-estate-assets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 13:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 27 mai 2015, Dominique Marchal, Directeur chez BMA, interviendra à la conférence ESAFON qui se tiendra à Luxembourg (Hôtel Plazza), en présence d&#8217;un ensemble de professionnels de la gestion d&#8217;actifs, qui échangeront sur les tendances en matière de structuration &#8230; <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-4th-march-2015-rethinking-access-to-real-estate-assets/"><span class="meta-nav">+</span> Lire la suite</a></p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-4th-march-2015-rethinking-access-to-real-estate-assets/">BMA à la conférence ESAFON: Repenser l&rsquo;accès aux actifs immobiliers</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 27 mai 2015, Dominique Marchal, Directeur chez BMA, interviendra à la <a href="http://www.esafon.com/files/C1500-12-12-2014.pdf">conférence ESAFON</a> qui se tiendra à Luxembourg (Hôtel Plazza),  en présence d&rsquo;un ensemble de professionnels de la gestion d&rsquo;actifs, qui échangeront sur les tendances en matière de structuration et de gestion d&rsquo;actifs immobiliers. </p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-4th-march-2015-rethinking-access-to-real-estate-assets/">BMA à la conférence ESAFON: Repenser l&rsquo;accès aux actifs immobiliers</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-4th-march-2015-rethinking-access-to-real-estate-assets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funds Europe Awards 2014</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/funds-europe-awards-2014/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/funds-europe-awards-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 06:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[<p>BMA est honoré et remercie ses clients et partenaires pour leur soutien continu, qui nous permet d&#8217;être pré-sélectionnés pour le prix Funds Europe 2014, dans la catégories&#160;&#187;Newcomer / Innovator of the year&#160;&#187; ! à suivre, le 27 novembre à la &#8230; <a href="http://www.bmarisk.com/fr/funds-europe-awards-2014/"><span class="meta-nav">+</span> Lire la suite</a></p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/funds-europe-awards-2014/">Funds Europe Awards 2014</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMA est honoré et remercie ses clients et partenaires pour leur soutien continu, qui nous permet d&rsquo;être pré-sélectionnés pour le prix <a href="http://www.funds-europe.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=14546:shortlists-2014&#038;catid=363:awards-2014&#038;Itemid=811">Funds Europe 2014</a>, dans la catégories&nbsp;&raquo;Newcomer / Innovator of the year&nbsp;&raquo; ! à suivre, le 27 novembre à la Tour de Londres&#8230;</p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/funds-europe-awards-2014/">Funds Europe Awards 2014</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/funds-europe-awards-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMA à la conférence ESAFON Private Equity Fund Servicing</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-on-16th-october/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-on-16th-october/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 10:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dominique interviendra et modérera un panel à la conférence ESAFON: PE Fund Servicing Conference &#8211; Assessing the challenges ahead for PE funds and managers post-AIFMD: Re-engineering the Risk Management Oversight. Le panel abordera les questions clés soulevées par la mise &#8230; <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-on-16th-october/"><span class="meta-nav">+</span> Lire la suite</a></p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-on-16th-october/">BMA à la conférence ESAFON Private Equity Fund Servicing</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominique interviendra et modérera un panel à la conférence <a href="http://www.esafon.com/files/C1409%20%2002.10.2014.pdf" target="_blank">ESAFON</a>: PE Fund Servicing Conference &#8211; Assessing the challenges ahead for PE funds and managers post-AIFMD: Re-engineering the Risk Management Oversight.</p>
<p>Le panel abordera les questions clés soulevées par la mise en place dans le cadre de l&rsquo;AIFMD de dispositifs de gestion des risques pour les fonds d&rsquo;actifs réels et illiquides, ainsi que sur les approches méthodologiques pertinentes.</p>
<p>La conférence aura lieu le 16 octobre 2014 à partir de 8h30, au Parc Plaza à Luxembourg.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-on-16th-october/">BMA à la conférence ESAFON Private Equity Fund Servicing</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/bma-at-esafon-conference-on-16th-october/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMA sponsor de la conférence ALFI Leading Edge le 10 juillet</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/bma-sponsoring-alfi-leading-edge-conference-on-10th-july/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/bma-sponsoring-alfi-leading-edge-conference-on-10th-july/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 19:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[<p>BMA sponsorise la conférence ALFI leading edge du 10 juillet. Cette édition est consacrée à la structuration et à la mise en place des AIFMs et des Super ManCos. N&#8217;hésitez pas à nous y retrouver.</p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-sponsoring-alfi-leading-edge-conference-on-10th-july/">BMA sponsor de la conférence ALFI Leading Edge le 10 juillet</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMA sponsorise la <a href="http://http://www.alfi.lu/node/2703">conférence ALFI leading edge </a>du 10 juillet. Cette édition est consacrée à la structuration et à la mise en place des AIFMs et des Super ManCos. N&rsquo;hésitez pas à nous y retrouver.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/bma-sponsoring-alfi-leading-edge-conference-on-10th-july/">BMA sponsor de la conférence ALFI Leading Edge le 10 juillet</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/bma-sponsoring-alfi-leading-edge-conference-on-10th-july/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Partners</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/forum-partners/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/forum-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 12:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[<p>BMA a le plaisir d&#8217;annoncer que Forum Partners utilise BMA Portfolio Analytics pour le monitoring et le reporting de la performance de ses fonds Private equity Real Estate.</p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/forum-partners/">Forum Partners</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMA a le plaisir d&rsquo;annoncer que <a href="http://www.forumpartners.com">Forum Partners</a> utilise BMA Portfolio Analytics pour le monitoring et le reporting de la performance de ses fonds Private equity Real Estate.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/forum-partners/">Forum Partners</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/forum-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez-nous au PERE Summit Europe 2014 !</title>
		<link>http://www.bmarisk.com/fr/lets-meet-at-pere-summit-europe-2014/</link>
		<comments>http://www.bmarisk.com/fr/lets-meet-at-pere-summit-europe-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 08:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dernières actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmarisk.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les 25 et 26 juin 2014, BMA sera présent au PERE Summit Europe 2014 de Londres, qui rassemblera les meilleurs experts et un grand nombre d&#8217;investisseurs.</p><p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/lets-meet-at-pere-summit-europe-2014/">Retrouvez-nous au PERE Summit Europe 2014 !</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 25 et 26 juin 2014, BMA sera présent au <a href="https://www.perenews.com/pereeurope/" title="PERE Summit Europe 2014" target="_blank">PERE Summit Europe 2014</a> de Londres, qui rassemblera les meilleurs experts et un grand nombre d&rsquo;investisseurs. </p>
<p>Cet article <a href="http://www.bmarisk.com/fr/lets-meet-at-pere-summit-europe-2014/">Retrouvez-nous au PERE Summit Europe 2014 !</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.bmarisk.com/fr">BMA Risk Management Solutions</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmarisk.com/fr/lets-meet-at-pere-summit-europe-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
